![]()
![]()
![]()
平成21年度厚生労働科学研究(子ども家庭総合研究事業)分担研究報告書
「法制化後の小児慢性特定疾患治療研究事業の登録・管理・評価・情報提供に関する研究」
研究分担者:加藤 忠明、 国立成育医療センター研究所成育政策科学研究部長
研究要旨: 法制化後の平成19年度小児慢性特定疾患治療研究事業に関して、厚生労働省に平成 22年1月末までに電子データによる事業報告があった医療意見書の内容を集計・解析した。全国99カ所の実施主体のうち92カ所から事業報告があった。研究の資料にすることへ非同意の割合は1.3%(18年度は2.9%)、また、同年度に複数回申請した患児の割合は0.7%(同0.4%)であった。都道府県等単独事業、また非同意者、そして複数申請者も含めて、 1,000人以上登録された疾患は多い順に、成長ホルモン分泌不全性低身長症10,800人、先天性甲状腺機能低下症5,730人、1型糖尿病4,803人、白血病4,734人、甲状腺機能亢進症3,346人、脳(脊髄)腫瘍2,717人、ネフローゼ症候群2,304人、Fallot四徴症2,126人、心室中隔欠損症2,101人、胆道閉鎖症2,027人、点頭てんかん2,013人、IgA腎症1,791人、思春期早発症1,752人、川崎病性冠動脈病変1,557人、若年性関節リウマチ1,437人、ターナー症候群1,188人、血友病A1,176人、2型糖尿病1,101人、慢性甲状腺炎1,030人であった。これらは18年度とほぼ同様の登録人数であり、また、病理診断名での登録、細分類された疾患名での登録であり、悪性新生物はほとんどがICD-Oで登録されていた。そして、無記入や不明な登録内容が減少したので、登録内容はより正確になったと期待される。
見出し語:小児慢性特定疾患、小児難病、医療意見書、全国登録管理、コンピュータ集計解析
研究協力者:藤本純一郎、国立成育医療センター研究所副所長
別所文雄、杏林大学医学部小児科教授
内山 聖、新潟大学医学部小児科教授
荒川浩一、群馬大学医学部小児科教授
幸重、帝京大学医学部小児科教授
藤枝憲二、旭川医科大学小児科教授
伊藤善也、日本赤十字北海道看護大学基礎科学講座教授
武井修治、鹿児島大学医学部保健学科教授
杉原茂孝、東京女子医科大学小児科教授
伊藤道徳、香川小児病院副院長
小池健一、信州大学医学部小児科教授
有賀 正、北海道大学医学部小児科教授
飯沼一宇、石巻赤十字病院長
松井 陽、国立成育医療センター病院長
原田正平、国立成育医療センター研究所成育医療政策科学研究室長
西牧謙吾、国立特別支援教育総合研究所教育支援研究部上席総括研究員
斉藤 進、日本子ども家庭総合研究所母子保健研究部主任研究員
掛江直子、国立成育医療センター研究所成育保健政策科学研究室長
坂本なほ子、国立成育医療センター研究所成育疫学研究室長
顧 艶紅、国立成育医療センター成育政策科学研究部流動研究員
竹原健二、国立成育医療センター成育政策科学研究部リサーチレジデント
A.研究目的
小児慢性特定疾患治療研究事業(以下、小慢事業)は、平成10年度以降、医療意見書を申請書に添付させ、診断基準を明確にして小児慢性特定疾患(以下、小慢疾患)対象者を選定する方式に、全国的に統一され、17年度以降は法制化されている1)。小慢事業の全国的な登録状況に関して、昨年度は主として18年度の集計・解析を行った2)。今年度は、主として19年度の全国的登録状況をまとめた。
小慢疾患の疫学的解析を行い、国や地方自治体、そして小慢疾患を診療、研究する医療関係者、また患児家族に、その情報を提供すること、そして、法制化後の小慢事業の状況を解析し、より良い小慢事業の今後のあり方を検討することを目的とした。
B.研究方法
小慢事業に関して、実施主体である都道府県・指定都市・中核市から厚生労働省に、平成22年1月末までにコンピュータソフト(電子データ)による事業報告があった医療意見書の内容を集計・解析した。
解析の際は以下の4点に配慮した。@原則として治療研究事業として研究の資料にすることへの同意を患児(保護者)から得た。A非同意者の場合は、疾患名、性別、新規継続別の全国的な統計値のみ、同意者の集計値の中に含めて示した。B集計内容には、自動計算された患児の発病年月齢や診断時(意見書記載時)の年月齢は含まれているが、プライバシー保護のため、患児の氏名や住所等は自動的に削除されている電子データを使用、解析した。C外部への資料の流出や外部からの改ざんを防止し、またコンピュータウィルスに感染しないように、インターネット等に接続していない専用のコンピュータで解析した。
10〜15年度小慢事業の資料は、ほぼすべての実施主体からの事業報告であり、新規・継続合わせ、全国延べ各々106,790人(国立成育医療センターのサーバー入力時に重複症例と判定された登録例を除くと106,650人)、115,893人(同115,626人)、120,652人(同120,305人)、116,685人(同114,743人)、113,871人(同111,928人)、119,544人(同117,976人)分であった。
なお、本報告書で重複登録例とするのは、同一年度の実施主体から事業報告があった電子データの中で、受給者番号と疾患名が同一の場合を指す。
16年度は、全国95か所の実施主体のうち 93か所(神奈川県、和歌山県を除く実施主体)から事業報告があり、延べ106,529人(同106,050人)分であった。
17年度は、全国98か所(17年度は東大阪市、函館市、下関市が追加)の実施主体のうち97か所(神奈川県を除く実施主体)から事業報告があり、重複登録は除いて延べ108,749人(成長ホルモン治療用意見書提出例14,912人は重複して算出)分であった。
18年度は、全国99か所(18年度は青森市が追加)の実施主体のうち96か所(神奈川県、福井県、高知県を除く実施主体)から事業報告があり、重複登録は除いて延べ103,
420人(成長ホルモン治療用意見書提出例14,185人は重複して算出)分であった。
19年度は全国99か所の実施主体のうち92か所(神奈川県、山梨県、福岡県、神戸市、福岡市、豊田市、奈良市を除く実施主体)から事業報告があり、延べ103,520人(重複登録を除くと102,879人、ただし成長ホルモン治療用意見書提出例13,071人は重複して算出)分であった。
20年度は、全国103か所(20年度は柏市、久留米市、盛岡市、西宮市が追加)の実施主体のうち72か所から事業報告があり、重複登録を除き延べ 75,745人分であった。
重複登録を除く上記の合計は、延べ1,184,071人分であった。このうち、主として19年度の全般的な登録状況、すなわち疾患群ごとに非同意者数とその割合、重複登録者数とその割合、また、各疾患の頻度を明らかにした。
C.結果と考察
法制化後の17、18年度の登録内容は、法制化前の16年度以前より正確な疾患名となり、また、都道府県等単独事業(以下、県単)での登録が減少していた2)。比較的重症な小慢疾患の全国レベルでの登録状況が以前より正確になっていると期待される。以下、県単での登録、また非同意者、そして複数回申請した重複登録例も含めた結果である。
これらの結果は、情報公開の原則に基づき、個人情報保護に十分配慮した上、国立成育医療センター研究所や日本子ども家庭総合研究所のホームページ等に公開する予定である。
1,非同意者、重複登録者、疾患名不明者
治療研究事業として研究の資料にすることへの非同意者に関しては、法制化後の平成17年度以降、疾患名、性、年齢、新規・継続別の非同意者の統計値も、全国的な集計が可能となっている。19年度小慢事業の非同意者数とその割合、19年度小慢事業に同一症例が複数回申請した重複登録者とその割合、及び、疾患名が不明な登録数(重複登録者を除く)とその割合に関して、疾患群別に表1に示す。
@非同意者
非同意者の全体の割合は、15年度の6.3%、17年度の4.40%、18年度の2.89%から19年度は1.30%に減少した。法制化前の15年度は登録管理方法が若干異なるため、厳密な比較はできないが、17年度の法制化後は同じ方法で登録管理を行っているので、非同意者の報告は明らかに減少した。
その理由として、非同意者は別の方法での登録管理に変更した実施主体が増えた可能性はある。しかし、非同意者数が比較的多い東京都の非同意者数は、17年度から19年度にかけて悪性新生物は89人から69人に、慢性腎疾患は155人から77人等に減少した。当研究班では今まで、各種のパンフレットやホームページ等を作成し、小慢事業を紹介したり、その登録内容を公開してきた。小慢事業では、個人情報保護に十分配慮した、貴重な全国的資料が得られることの一般的理解が以前より深まり、非同意者の減少につながったと期待される。
A重複登録者
重複登録例は、全体としては0.69%であったが、臨床診断名と病理診断名が混在する可能性のある悪性新生物は1.21%と、頻度が比較的高かった。
重複登録者の全体の割合は、15年度1.4%から、法制化後は、17年度0.62%、18年度0.44%、19年度0.69%と減少した。登録・管理システムのソフトを改良してきた成果と考えられる。
B疾患名不明者(重複登録者を除く)
疾患名不明者全体の割合は、15年度0.02%に比べて、17年度は0.16%、18年度0.07%、19年度0.14%であり、必ずしも改善が見られなかった。
19年度の疾患名不明者124人の内訳は、仙台市の血液・免疫疾患35人、福島県の内分泌疾患17人、岩手県の悪性新生物12人、福島県の悪性新生物9人、岩手県の糖尿病4人、埼玉県の悪性新生物、香川県の慢性腎疾患、岩手県と山形県の内分泌疾患、広島市と岡山市の先天性代謝異常が各々3人であり、特定の実施主体の特定の疾患群に偏っていた。これらを除外すると29人(0.03%)であり、
15年度の割合とほぼ同様であった。特定の実施主体の特定の疾患群に偏っていたのは、電子データ入力者個人の何らかのミスと考えられる。
| 表1 平成19年度小児慢性特定疾患治療研究事業の疾患群別、非同意者数、 重複登録者数、重複登録者を除く疾患名不明者数、及びそれらの割合 |
||||
| 疾患群 | 登録者数(人) | 非同意者数(人) (割合 %) |
重複登録者数 (割合 %) |
疾患名不明者数 (割合 %) |
| 悪性新生物 | 13,390 | 130 (0.97) |
162 (1.21) |
31 (0.23) |
| 慢性腎疾患 | 7,993 | 117 (1.46) | 63 (0.79) | 4 (0.05) |
| 慢性呼吸器疾患 | 2,040 | 29 (1.42) | 18 (0.88) | 2 (0.10) |
| 慢性心疾患 | 14,703 | 231 (1.57) | 79 (0.54) | 3 (0.02) |
| 内分泌疾患 | 28,081 | 356 (1.27) | 177 (0.63) | 24 (0.09) |
| 膠原病 | 3,471 | 50 (1.44) | 22 (0.63) | 0 (0.00) |
| 糖尿病 | 6,043 | 76 (1.26) | 34 (0.56) | 6 (0.10) |
| 先天性代謝異常 | 4,351 | 57 (1.31) | 29 (0.67) | 11 (0.25) |
| 血液・免疫疾患 | 3,852 | 31 (0.80) | 13 (0.34) | 38 (0.99) |
| 神経・筋疾患 | 3,866 | 71 (1.84) | 18 (0.47) | 2 (0.05) |
| 慢性消化器疾患 | 2,659 | 27 (1.02) | 12 (0.45) | 3 (0.11) |
| 全疾患群 | 90,449 | 1,175 (1.30) | 627 (0.69) | 124 (0.14) |
以下、19年度の各疾患群の集計結果を示す。登録人数は、原則として、実施主体から厚生労働省に送付された電子データのうち、誰が見ても明らかに不明の内容(正しい内容がほどんど入力されてない内容等)を除いた人数であり、重複症例は含めた。電子データのみからでは、本当に重複症例であるのか、複産児等のための何らかのミスによるのか最終的には判断できないためである。ただし、「不明(コンピュータ入力ミス)」には重複症例を含めても意味がないため含めなかった。従って、各疾患の人数を集計した場合、必ずしも合計人数とは一致していない。
なお、下記に示す17年度と18年度の登録人数は、昨年度の研究報告書作成後に厚生労働省に届いた電子データも含むので、昨年度の報告書に載せた人数より若干増えている2)。
以下、19年度の各疾患群の集計結果を示す。登録人数は、原則として、実施主体から厚生労働省に送付された電子データのうち、誰が見ても明らかに不明の内容(正しい内容がほどんど入力されてない内容等)を除いた人数であり、重複症例は含めた。電子データのみからでは、本当に重複症例であるのか、複産児等のための何らかのミスによるのか最終的には判断できないためである。ただし、「不明(コンピュータ入力ミス)」には重複症例を含めても意味がないため含めなかった。従って、各疾患の人数を集計した場合、必ずしも合計人数とは一致していない。
なお、下記に示す17年度と18年度の登録人数は、昨年度の研究報告書作成後に厚生労働省に届いた電子データも含むので、昨年度の報告書に載せた人数より若干増えている2)。
2,悪性新生物
疾患群としての「悪性新生物」に関する集計結果を表2に示す。
11年度の登録人数18,169人、12年度19,253人、13年度20,046人、14年度20,026人、15年度19,124人、16年度18,656人に比べて17年度15,095人、18年度13,736人、19年度13,390人と減少した。治療終了後5年経過すると対象外になる対象基準が設定されたためと考えられる。
悪性新生物の対象基準は、脳(脊髄)腫瘍は部位診断のみで対象となり、それ以外は原則として病理診断に基づく登録による。そこで、以下の登録人数は、脳(脊髄)腫瘍は、部位ごとの登録人数を、また、頻度の比較的高い疾患は病理診断名での登録人数を示す。ただし、それらを除いた比較的頻度の低い疾患は、全身各臓器が原発になり得るものが多いため、原発臓器別に登録人数を示す。
登録人数が多い順に、白血病35.4%、脳(脊髄)腫瘍20.3%、神経芽腫7.3%、悪性リンパ腫7.1%、網膜芽腫4.1%、組織球症4.0%、骨肉腫3.2%、横紋筋肉腫2.3%、Wilms腫瘍2.0%、肝芽腫1.7%、その他の神経膠腫1.4%、ユーイング肉腫1.1%、その他の髄芽腫0.8%、胚細胞腫瘍0.8%、骨髄異形成症候群0.7%、その他の星細胞腫0.6%であり、18年度の登録順とほぼ同様であった2)。これらの16疾患で悪性新生物の92.8%を占めていた。
ただし、神経芽腫は平成15年度から19年度にかけて、14.4%→13.9%→9.5%→9.5%→7.3%に減少した。
法制化前の16年度までの分類ICD-10での登録は一部に見られたが、ほとんどICD-Oでの登録となった。登録内容の精度が向上したと考えられる。
| 表2、悪性新生 Malignant Neoplasms |
|||
| (合計13,390人) (新規診断2,140人、継続10,680人、転入71人、再開57人、無記入442人) (男子7,194人、女子5,846人、無記入350人) (国の小慢事業13,370人、県単独事業20人) |
|||
| 疾患名または 部位(ICD-O) | ICD-0 ICD10 |
人数(人) | % |
| 白血病 (以下、再掲) | 4,734人 | 35.4% | |
| 急性リンパ性白血病 (以下、再掲) | 3,514人 | 26.2% | |
| バーキット白血病(B細胞性、FAB分類:L3) | 9826 | 3 | |
| 急性リンパ性白血病(B細胞性、FAB分類:L1又はL2) | 9835 | 1,013 | |
| 乳児白血病 | 9835B | 4 | |
| 急性リンパ性白血病、Ph1陽性 | 9835C | 13 | |
| 急性リンパ性白血病 | 9835N | 2,260 | |
| 急性リンパ性白血病 | C91.0 | 77 | |
| 急性リンパ性白血病(T細胞性、FAB分類:L1又はL2) | 9837 | 144 | |
| 急性骨髄性白血病 (以下、再掲) | 976人 | 7.3% | |
| 急性骨髄性白血病(M6) | 9840 | 2 | |
| 急性骨髄性白血病 | 9861 | 727 | |
| 急性骨髄性白血病 | C92.0 | 29 | |
| 急性前骨髄球性白血病(M3) | 9866 | 45 | |
| 急性前骨髄球性白血病(M3) | C92.4 | 1 | |
| 急性骨髄単球性白血病(M4) | 9867 | 14 | |
| 急性骨髄性白血病、未成熟型(M1) | 9873 | 5 | |
| 急性骨髄性白血病、成熟型(M2) | 9874 | 19 | |
| 急性単球性白血病(M5) | 9891 | 19 | |
| 急性巨核芽球性白血病(M7) | 9910 | 58 | |
| 治療関連急性骨髄性白血病 | 9920 | 1 | |
| 若年性骨髄単球性白血病 | 9946 | 56 | |
| その他、白血病 (以下、再掲) | 244人 | 1.8% | |
| 急性白血病 | 9801 | 88 | |
| 慢性骨髄性白血病 | 9875 | 144 | |
| 慢性骨髄性白血病 | C92.1 | 4 | |
| 骨髄性白血病 | C92.9 | 1 | |
| 緑色腫 | 9930 | 1 | |
| 白血病性細網内皮症 | 9940 | 4 | |
| 白血病性細網内皮症 | C91.4 | 1 | |
| 白血病 | C95.9A | 1 | |
| 骨髄異形成症候群 | 9989 | 95人 | 0.7% |
| 脳(脊髄)腫瘍 (以下、再掲) (以下、白血病、神経芽腫、組織球症、骨髄腫等との記載は、 他の項目での記載と重複していない人数) |
2,717人 | 20.3% | |
| 髄膜 (C70、以下、再掲) | 10人 | 0.1% | |
| 急性骨髄性白血病 | 9861 | 2 | |
| 慢性骨髄性白血病 | 9875 | 1 | |
| 悪性髄膜腫 | 9530 | 1 | |
| 骨肉腫 | 9180 | 1 | |
| 脈絡叢乳頭腫 | 9390 | 1 | |
| 神経芽腫 | 9500 | 1 | |
| 神経鞘腫 | 9560C | 1 | |
| 奇形腫 | 9080C | 1 | |
| 病型不明 | 1 | ||
| 大脳 (C71.0、以下、再掲) | 61人 | 0.5% | |
| 癌 | 8010 | 3 | |
| 嚢胞内癌 | 8504 | 1 | |
| 悪性ラブドイド腫瘍 | 8963 | 1 | |
| 胚腫 | 9064 | 8 | |
| 奇形腫 | 9080C | 1 | |
| 胚細胞腫瘍 | 9101 | 3 | |
| 神経外胚葉腫瘍 | 9364 | 3 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 15 | |
| 上衣腫 | 9391 | 6 | |
| 退形成性上衣腫 | 9392 | 1 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 4 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 1 | |
| 膠芽腫 | 9440 | 3 | |
| 髄芽腫 | 9470 | 1 | |
| 神経芽腫 | 9500 | 1 | |
| 髄膜腫 | 9530 | 1 | |
| 神経鞘腫 | 9560C | 1 | |
| 悪性リンパ腫、B細胞性 | 9590B | 1 | |
| 好酸球性肉芽腫 | 9752 | 1 | |
| 急性リンパ性白血病 | 9835N | 1 | |
| 脳腫瘍 | D43.2 | 2 | |
| 病型不明 | 2 | ||
| 前頭葉 (C71.1、以下、再掲) | 22人 | 0.2% | |
| 癌 | 8010 | 2 | |
| 胚腫 | 9064 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 6 | |
| 上衣腫 | 9391 | 3 | |
| 退形成性上衣腫 | 9392 | 1 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 1 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 1 | |
| 膠芽腫 | 9440 | 1 | |
| 髄上皮腫 | 9501 | 1 | |
| 神経星細胞腫 | 9505 | 2 | |
| 悪性リンパ腫、B細胞性 | 9590B | 1 | |
| 病型不明 | 2 | ||
| 側頭葉 (C71.2、以下、再掲) | 22人 | 0.2% | |
| 癌 | 8010 | 1 | |
| 横紋筋肉腫 | 8900 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 4 | |
| 上衣腫 | 9391 | 2 | |
| 退形成性上衣腫 | 9392 | 1 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 2 | |
| 退形成性星細胞腫 | 9401 | 2 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 2 | |
| 乏神経突起膠腫 | 9450 | 2 | |
| 髄芽腫 | 9470 | 1 | |
| 神経節膠腫 | 9505 | 1 | |
| ランゲルハンス細胞組織球症 | 9751 | 1 | |
| 脳腫瘍 | D43.2E | 1 | |
| 病型不明 | 1 | ||
| 頭頂葉 (C71.3、以下、再掲) | 7人 | 0.1% | |
| 奇形腫 | 9080C | 1 | |
| 神経外胚葉腫瘍 | 9364 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 2 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 1 | |
| 神経外胚葉腫瘍 | 9364 | 1 | |
| 病型不明 | 1 | ||
| 後頭葉 (C71.4、以下、再掲) | 1人 | 0.0% | |
| 神経芽腫 | 9500 | 1 | |
| 脳室 (C71.5、以下、再掲) | 46人 | 0.3% | |
| 癌 | 8010 | 2 | |
| 悪性グルカゴノーマ | 8152 | 1 | |
| 胚腫 | 9064 | 3 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 4 | |
| 脈絡叢乳頭腫 | 9390 | 7 | |
| 上衣腫 | 9391 | 15 | |
| 上衣細胞腫 | C71.5 | 1 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 2 | |
| 髄芽腫 | 9470 | 4 | |
| 髄芽腫 | C71.9G | 1 | |
| 神経星細胞腫 | 9505 | 1 | |
| 髄膜腫 | 9530 | 1 | |
| 奇形腫 | 9080C | 1 | |
| 海綿芽腫 | 9423 | 1 | |
| 膠芽腫 | 9440 | 1 | |
| 病型不明 | 1 | ||
| 頭蓋咽頭腫 | 9350 | 256 | |
| 頭蓋咽頭腫 | D44.4 | 9 | |
| 小計 | 265人 | 2.4% | |
| その他下垂体 (C75.1、以下再掲) | 86人 | 0.6% | |
| 癌 | 8010 | 2 | |
| 未分化癌 | 8020 | 1 | |
| lymphoepithelial carcinoma | 8082 | 1 | |
| 下垂体腺腫 | 8272 | 35 | |
| 肝芽腫 | 8970 | 2 | |
| 未分化胚細胞腫 | 9060 | 1 | |
| 胚腫 | 9064 | 11 | |
| 胎児性癌 | 9070 | 1 | |
| 胚細胞腫瘍 | 9101 | 16 | |
| 松果体細胞腫 | 9361 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 2 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 1 | |
| ランゲルハンス細胞組織球症 | 9751 | 7 | |
| 奇形腫 | 9080C | 1 | |
| 病型不明 | 4 | ||
| 松果体腫 | 9360 | 77 | |
| 松果体腫 | D44.5 | 1 | |
| 松果体細胞腫 | 9361 | 18 | |
| 松果体芽腫 | 9362 | 9 | |
| 小計 | 105人 | 0.8% | |
| その他松果体 (C75.3、以下再掲) | 68人 | 0.5% | |
| 癌 | 8010 | 2 | |
| 胚腫 | 9064 | 13 | |
| 卵黄嚢腫 | 9071 | 4 | |
| 混合型胚細胞腫瘍 | 9085 | 4 | |
| 胚細胞腫瘍 | 9101 | 23 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 1 | |
| anaplastic edendymoma | 9392 | 1 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 1 | |
| 悪性奇形腫 | 9080B | 4 | |
| 奇形腫 | 9080C | 13 | |
| 病型不明 | 2 | ||
| 小脳 (C71.6、以下、再掲) | 352人 | 2.6% | |
| 癌 | 8010 | 10 | |
| 多発性内分泌腫瘍 | 8360 | 1 | |
| 横紋筋肉腫 | 8900 | 1 | |
| 胚腫 | 9064 | 1 | |
| 卵黄嚢腫 | 9071 | 1 | |
| 胚細胞腫瘍 | 9101 | 1 | |
| 血管芽腫 | 9161 | 1 | |
| 骨肉腫 | 9180 | 1 | |
| ユーイング肉腫 | 9260 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 33 | |
| 上衣腫 | 9391 | 25 | |
| 退形成性上衣腫 | 9392 | 4 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 31 | |
| 小脳星細胞腫 | C71.6 | 1 | |
| 原線維性星細胞腫 | 9420 | 2 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 14 | |
| 膠芽腫 | 9440 | 1 | |
| 髄芽腫 | 9470 | 179 | |
| 髄芽腫 | C71.9G | 4 | |
| 髄筋芽腫 | 9472 | 1 | |
| 神経節細胞腫 | 9492 | 3 | |
| 神経芽腫 | 9500 | 1 | |
| 神経上皮腫 | 9503 | 1 | |
| 神経節膠腫 | 9505 | 5 | |
| 非定型奇形腫瘍・ラブドイド腫瘍 | 9508 | 2 | |
| 髄膜腫 | 9530 | 1 | |
| バーキットリンパ腫 | 9687 | 1 | |
| ランゲルハンス細胞組織球症 | 9751 | 1 | |
| 悪性奇形種 | 9080B | 2 | |
| 奇形種 | 9080C | 3 | |
| 神経節神経腫 | 9490C | 1 | |
| 神経鞘腫 | 9560C | 1 | |
| 悪性リンパ腫、B細胞性 | 9590B | 1 | |
| 小脳腫瘍 | D43.1B | 4 | |
| 脳腫瘍 | D43.1 | 2 | |
| 病型不明 | 10 | ||
| 脳幹、延髄、第4脳室、中脳 (C71.7、以下、再掲) | 102人 | 0.8% | |
| 癌 | 8010 | 6 | |
| abdominal fibromatosis | 8822 | 1 | |
| 精上皮腫 | 9061 | 1 | |
| 胚腫 | 9062 | 1 | |
| 胚細胞腫瘍 | 9101 | 1 | |
| ユーイング肉腫 | 9260 | 1 | |
| 脊索腫 | 9370 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 56 | |
| 上衣腫 | 9391 | 9 | |
| 退形成性上衣腫 | 9392 | 1 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 8 | |
| 退形成性星細胞腫 | 9401 | 1 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 4 | |
| 膠芽腫 | 9440 | 2 | |
| 髄芽腫 | 9470 | 3 | |
| 神経芽腫 | 9500 | 1 | |
| 脳幹部腫瘍 | D43.2E | 1 | |
| 病型不明 | 4 | ||
| 脳 (C71.9、以下、再掲) | 1,446人 | 10.8% | |
| 転移性腫瘍 | 8000 | 1 | |
| 癌 | 8010 | 47 | |
| 多形細胞癌 | 8022 | 1 | |
| 乳頭状癌 | 8050 | 3 | |
| 下垂体腺腫 | 8272 | 6 | |
| acidophilic carcinoma | 8280 | 1 | |
| 乳頭状漿液嚢胞腺癌 | 8460 | 1 | |
| 悪性黒色腫 | 8720 | 1 | |
| spindle cell melanoma | 8773 | 1 | |
| 肉腫 | 8800 | 2 | |
| 腹腔内線維腫症 | 8822 | 5 | |
| 脂肪肉腫 | 8850 | 1 | |
| 平滑筋肉腫 | 8890 | 1 | |
| 横紋筋肉腫 | 8900 | 2 | |
| ラブドイド腫瘍 | 8963 | 1 | |
| 肺芽腫 | 8972 | 1 | |
| 癌肉腫 | 8980 | 2 | |
| 未分化胚細胞腫 | 9060 | 6 | |
| 精細胞腫 | 9061 | 1 | |
| 胚腫 | 9064 | 59 | |
| 胎児性癌 | 9070 | 2 | |
| 卵黄嚢腫 | 9071 | 2 | |
| 奇形腫の悪性転化 | 9084 | 1 | |
| 混合性胚細胞腫癌 | 9085 | 5 | |
| 絨毛癌 | 9100 | 3 | |
| 胚細胞腫瘍 | 9101 | 68 | |
| 血管肉腫 | 9120 | 3 | |
| 血管内皮腫 | 9130 | 1 | |
| 血管芽腫 | 9161 | 3 | |
| 骨肉腫 | 9180 | 1 | |
| ユーイング肉腫 | 9260 | 1 | |
| melanotic neuroectodermal tumor | 9363 | 1 | |
| 神経外胚葉腫瘍 | 9364 | 7 | |
| 脊索腫 | 9370 | 3 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 312 | |
| 神経膠腫 | C71.9A | 5 | |
| 視神経膠腫 | C72.3 | 7 | |
| 上衣下膠腫 | 9383 | 1 | |
| 脈絡叢乳頭腫 | 9390 | 50 | |
| 上衣腫 | 9391 | 100 | |
| 脳室上衣腫 | C71.5 | 1 | |
| 退形成性上衣腫 | 9392 | 15 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 145 | |
| 退形成性星細胞腫 | 9401 | 13 | |
| protoplasmic astrocytoma | 9410 | 1 | |
| fibrillary astrocytoma | 9420 | 1 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 39 | |
| 多形性黄色星細胞腫 | 9424 | 1 | |
| 膠芽腫 | 9440 | 17 | |
| 乏神経突起膠腫 | 9450 | 10 | |
| 退形成性希突起膠腫 | 9451 | 2 | |
| 髄芽腫 | 9470 | 165 | |
| 髄芽腫 | C71.9G | 4 | |
| 線維形成性結節性髄芽腫 | 9471 | 1 | |
| 髄筋芽腫 | 9472 | 1 | |
| 中枢性原始神経外胚葉腫瘍 | 9473 | 1 | |
| 神経節細胞腫 | 9492 | 18 | |
| 神経芽腫 | 9500 | 6 | |
| 髄上皮腫 | 9501 | 1 | |
| 神経上皮腫 | 9503 | 13 | |
| 神経節膠腫 | 9505 | 59 | |
| 神経星細胞腫 | C71.9D | 1 | |
| 中枢神経細胞腫 | 9506 | 7 | |
| 異型奇形腫瘍/ラブドイド腫瘍 | 9508 | 4 | |
| 髄膜腫 | 9530 | 25 | |
| 神経線維肉腫 | 9540 | 2 | |
| alveolar soft part tumor | 9581 | 1 | |
| diffuse large B-cell lymphoma | 9680 | 1 | |
| 悪性細網症 | 9719 | 2 | |
| 形質細胞腫 | 9731 | 1 | |
| 骨髄腫 | 9732 | 1 | |
| 組織球性髄様細網症 | 9750 | 3 | |
| ランゲルハンス細胞組織球症 | 9751 | 13 | |
| 好酸球性肉芽腫 | 9752 | 2 | |
| 急性巨核芽球性白血病(M7) | 9910 | 1 | |
| 悪性奇形腫 | 9080B | 2 | |
| 奇形腫 | 9080C | 32 | |
| 神経鞘腫 | 9560C | 2 | |
| 悪性リンパ腫 | 9590N | 3 | |
| 急性リンパ性白血病 | 9835N | 1 | |
| クモ膜嚢胞 | G93.0 | 1 | |
| 脳腫瘍 | D43.2 | 6 | |
| 脳腫瘍 | D43.2E | 37 | |
| 病型不明 | 66 | ||
| 脊髄 (C72.0、以下、再掲) | 81人 | 0.6% | |
| 癌 | 8010 | 2 | |
| 類上皮肉腫 | 8804 | 2 | |
| abdominal fibromatosis | 8822 | 1 | |
| 脂肪肉腫 | 8850 | 17 | |
| 横紋筋肉腫 | 8900 | 1 | |
| rhabdoid tumor | 8963 | 1 | |
| 血管芽腫 | 9161 | 1 | |
| ユーイング肉腫 | 9260 | 3 | |
| 脊索腫 | 9370 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 10 | |
| 上衣腫 | 9391 | 5 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 5 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 2 | |
| 神経芽腫 | 9500 | 3 | |
| 髄上皮腫 | 9501 | 1 | |
| 中枢性神経細胞腫 | 9506 | 1 | |
| 髄膜腫 | 9530 | 1 | |
| 骨髄腫 | 9732 | 1 | |
| ランゲルハンス細胞組織球症 | 9751 | 1 | |
| 急性リンパ性白血病 (B細胞性、FAB分類:L1又はL2) | 9835 | 1 | |
| 急性骨髄性白血病 | 9861 | 3 | |
| 悪性奇形腫 | 9080B | 1 | |
| 奇形腫 | 9080C | 1 | |
