![]()
![]()
![]()
平成20年度厚生労働科学研究(子ども家庭総合研究事業)分担研究報告書
「法制化後の小児慢性特定疾患治療研究事業の登録・管理・評価・情報提供に関する研究」
研究分担者:加藤 忠明、 国立成育医療センター研究所成育政策科学研究部長
研究代表者:藤本 純一郎、国立成育医療センター研究所副所長
研究分担者:別所文雄、杏林大学医学部小児科教授
内山 聖、新潟大学医学部小児科教授
荒川浩一、群馬大学医学部小児科教授
柳川幸重、帝京大学医学部小児科教授
藤枝憲二、旭川医科大学小児科教授
伊藤善也、日本赤十字北海道看護大学基礎科学講座教授
武井修治、鹿児島大学医学部保健学科教授
杉原茂孝、東京女子医科大学小児科教授
伊藤道徳、香川小児病院副院長
小池健一、信州大学医学部小児科教授
有賀 正、北海道大学医学部小児科教授
飯沼一宇、石巻赤十字病院長
松井 陽、国立成育医療センター病院長
原田正平、国立成育医療センター研究所成育医療政策科学研究室長
西牧謙吾、国立特殊教育総合研究所教育支援研究部上席総括研究員
斉藤 進、日本子ども家庭総合研究所母子保健研究部主任研究員
掛江直子、国立成育医療センター研究所成育保健政策科学研究室長
坂本なほ子、国立成育医療センター研究所成育疫学研究室長
研究協力者:安藤亜希、国立成育医療センター成育政策科学研究部共同研究員
福田清香、国立成育医療センター総合診療部レジデント
顧 艶紅、国立成育医療センター成育政策科学研究部流動研究員
佐藤ゆき、国立成育医療センター成育政策科学研究部流動研究員
竹原健二、国立成育医療センター成育政策科学研究部リサーチレジデント
研究要旨 : 法制化後の平成18年度小児慢性特定疾患治療研究事業に関して、厚生労働省に平成 20年12月末までに電子データによる事業報告があった医療意見書の内容を集計・解析した。全国99カ所の実施主体のうち89カ所から事業報告があった。研究の資料にすることへ非同意の割合は2.9%(17年度は4.4%)、また、同年度に複数回申請した患児の割合は0.4%(同0.6%)に減少した。都道府県等単独事業、また非同意者、そして複数申請者も含めて、1,000人以上登録された疾患は多い順に、成長ホルモン分泌不全性低身長症10,357人、先天性甲状腺機能低下症5,489人、1型糖尿病4,428人、白血病4,387人、甲状腺機能亢進症3,068人、脳(脊髄)腫瘍2,505人、ネフローゼ症候群2,036人、胆道閉鎖症1,885人、心室中隔欠損症1,795人、Fallot四徴症1708人、思春期早発症1,572人、川崎病性冠動脈病変1,551人、点頭てんかん1,477人、IgA腎症1,467人、若年性関節リウマチ1,427人、血友病A1,128人、2型糖尿病1,029人、ターナー症候群1,015人、神経芽腫1,011人であった。これらは17年度とほぼ同様の登録人数であり、また、病理診断名での登録、細分類された疾患名での登録であり、悪性新生物はほとんどがICD-Oで登録されていた。そして、無記入や不明な登録内容が減少したので、登録内容はより正確になったと期待される。
見出し語 : 小児慢性特定疾患、小児難病、医療意見書、全国の登録管理、コンピュータ集計解析
A.研究目的
小児慢性特定疾患治療研究事業(以下、小慢事業)は、平成10年度以降、医療意見書1)を申請書に添付させ、診断基準を明確にして小児慢性特定疾患(以下、小慢疾患)対象者を選定する方式に、全国的に統一され、17年度以降は法制化されている。小慢事業の全国的な登録状況に関して、昨年度は17年度の集計・解析を行った2)。今年度は、主として18年度の全国的登録状況をまとめた。
小慢疾患の疫学的解析を行い、国や地方自治体、そして小慢疾患を診療、研究する医療関係者、また患児家族に、その情報を提供すること、そして、法制化後の小慢事業の状況を解析し、より良い小慢事業の今後のあり方を検討することを目的とした。
B.研究方法
小慢事業に関して、実施主体である都道府県・指定都市・中核市から厚生労働省に、平成20年12月末までにコンピュータソフト(電子データ)による事業報告があった医療意見書の内容を集計・解析した。
解析の際は以下の4点に配慮した。@原則として治療研究事業として研究の資料にすることへの同意を患児(保護者)から得た。A非同意者の場合は、疾患名、性別、新規継続別の全国的な統計値のみ、同意者の集計値の中に含めて示した。B集計内容には、自動計算された患児の発病年月齢や診断時(意見書記載時)の年月齢は含まれているが、プライバシー保護のため、患児の氏名や住所等は自動的に削除されている電子データを使用・解析した。C外部への資料の流出や外部からの改ざんを防止し、またコンピュータウィルスに感染しないように、インターネット等に接続していない専用のコンピュータで解析した。
10〜15年度小慢事業の資料は、ほぼすべての実施主体からの事業報告であり、新規・継続合わせ、全国延べ各々106,790人、115,893人、120,652人、116,685人、113,871人、
119,544人分であった。
16年度は、全国95か所の実施主体のうち 93か所(神奈川県、和歌山県を除く実施主体)から事業報告があり、延べ106,529人分であった。
17年度は、全国98か所(17年度は東大阪市、函館市、下関市が追加)の実施主体のうち94か所(千葉県、神奈川県、香川県、宇都宮市を除く実施主体)から事業報告があり、延べ107,667人(成長ホルモン治療用意見書提出例14,678人は重複して算出)分であった。
18年度は、全国99か所(18年度は青森市が追加)の実施主体のうち89か所(千葉県、神奈川県、福井県、大阪府、香川県、高知県、熊本県、京都市、宇都宮市、熊本市を除く実施主体)から事業報告があり、延べ94,461人(成長ホルモン治療用意見書提出例13,042人は重複して算出)分であった。
19年度は全国99か所の実施主体のうち66か所から事業報告があり、延べ65,164人分であった。
上記の合計は、延べ1,067,256人分であった。このうち、主として18年度の全般的な登録状況、すなわち疾患群ごとに非同意者数とその割合、重複登録者数とその割合、また、各疾患の頻度を明らかにした。
C.結果と考察
法制化後の17年度の登録内容は、法制化前の16年度以前より正確な疾患名となり、また、都道府県等単独事業(以下、県単)での登録が減少していた2)。18年度はさらに県単での登録の他、新規・継続や性別の無記入、また疾患名の不明者が減少し、そして非同意者や重複登録者の割合も減少していた。従って、比較的重症な小慢疾患の全国レベルでの登録状況が以前より正確になっていると期待される。以下、県単での登録、また非同意者、そして複数回申請した患児も含めた結果である。
これらの結果は、情報公開の原則に基づき、個人情報保護に十分配慮した上、国立成育医療センター研究所や日本子ども家庭総合研究所のホームページ等に公開する予定である。
1,非同意者と重複登録者
治療研究事業として研究の資料にすることへの非同意者に関して、法制化後の17年度以降は、疾患名、性、年齢、新規・継続別の非同意者の統計値も、全国的な集計が可能となっている。18年度小慢事業の非同意者数とその割合を疾患群別に表1に示す。
非同意者の全体の割合は、15年度の6.3%、17年度の4.4%から18年度は2.9%に減少した。当研究班では今まで、各種のパンフレットやホームページ等を作成し、小慢事業を紹介したり、その登録内容を公開してきた。小慢事業では、個人情報保護に十分配慮した、貴重な全国的資料が得られることの一般的理解が以前より深まり、非同意者の減少につながったと期待される。
| 表1 18年度小児慢性特定疾患治療研究事業非同意者数・重複登録者数とそれらの割合 | |||
| 疾患群 | 登録者数 | 非同意者数 (割合%) | 重複登録者数 (割合%) |
| 悪性新生物 | 12,578人 | 290人 (2.3%) | 81人 (0.6%) |
| 慢性腎疾患 | 7,113人 | 232人 (3.3%) | 26人 (0.4%) |
| 慢性呼吸器疾患 | 1,632人 | 57人 (3.5%) | 5人 (0.3%) |
| 慢性心疾患 | 12,055人 | 464人 (3.8%) | 58人 (0.5%) |
| 内分泌疾患 | 26,311人 | 697人 (2.6%) | 124人 (0.5%) |
| 膠原病 | 3,313人 | 102人 (3.1%) | 11人 (0.3%) |
| 糖尿病 | 5,565人 | 156人 (2.8%) | 17人 (0.3%) |
| 先天性代謝異常 | 3,951人 | 107人 (2.7%) | 13人 (0.3%) |
| 血液・免疫疾患 | 3,611人 | 72人 (2.0%) | 18人 (0.5%) |
| 神経・筋疾患 | 2,808人 | 108人 (3.8%) | 8人 (0.3%) |
| 慢性消化器疾患 | 2,482人 | 65人 (2.6%) | 1人 (0.0%) |
| 全疾患群 | 81,419人 | 2350人 (2.9%) | 362人 (0.4%) |
同一症例が18年度小慢事業に複数回申請した重複登録者に関して疾患群別に、その人数と割合を表1に示す。
重複登録者の全体の割合は、15年度の1.4%、17年度の0.6%から18年度は0.4%に減少した。登録・管理システムのソフトを改良してきた成果3、4)と考えられる。
2, 悪性新生物
疾患群としての「悪性新生物」に関する集計結果を表2に示す。
11年度登録人数18,169人、12年度19,253人、13年度20,046人、14年度20,026人、15年度19,124人、16年度18,656人に比べて17年度14,900人、18年度12578人と減少した。治療終了後5年経過すると対象外になる対象基準が設定されたためと考えられる。
登録人数が多い順に、白血病34.8%、脳(脊髄)腫瘍19.9%、神経芽腫9.5%、悪性リンパ腫7.4%、網膜芽腫4.2%、組織球症3.9%、骨肉腫3.3%、横紋筋肉腫2.3%、Wilms腫瘍2.2%、肝芽腫1.7%であり、これらの10疾患で悪性新生物の89.2%を占めていた。
法制化前の16年度までの分類ICD-10での登録も一部に見られたものの、ほとんどはICD-Oでの登録となった。そこで、以前は「詳細不明の悪性新生物」等と登録されていた多くの症例の詳細が判明し、登録内容の精度が向上したと考えられる。
| 表2、悪性新生物 Malignant Neoplasms |
|||
| (合計 12,578人) (新規診断 2,054人、継続 10,229人、転入 96人、再開 62人、無記入 137人) (男子 6,781人、女子 5,567人、無記入 230人) (国の小慢事業 12,554人、県単独事業 24人) |
|||
| 疾患名または部位(ICD-O) | ICD-0 ICD10 |
人数(人) | % |
| 白血病 (以下、再掲) | 4,387人 | 34.8% | |
| 急性リンパ性白血病 (以下、再掲) | 3,208人 | 25.5% | |
| バーキット白血病 (B細胞性、FAB分類:L3) | 9826 | 5 | |
| 急性リンパ性白血病 (B細胞性、FAB分類:L1又はL2) | 9835 | 902 | |
| 乳児白血病 | 9835B | 6 | |
| 急性リンパ性白血病、Ph1陽性 | 9835C | 7 | |
| 急性リンパ性白血病 | 9835N | 2,041 | |
| 急性リンパ性白血病 | C91.0 | 126 | |
| 急性リンパ性白血病 (T細胞性、FAB分類:L1又はL2) | 9837 | 121 | |
| 急性骨髄性白血病 (以下、再掲) | 921人 | 7.3% | |
| 急性骨髄性白血病 (M6) | 9840 | 7 | |
| 急性骨髄性白血病 | 9861 | 683 | |
| 急性骨髄性白血病 | C92.0 | 35 | |
| 急性前骨髄球性白血病(M3) | 9866 | 39 | |
| 急性前骨髄球性白血病(M3) | C92.4 | 1 | |
| 急性骨髄単球性白血病(M4) | 9867 | 17 | |
| 急性骨髄性白血病、微小分化型(M0) | 9872 | 1 | |
| 急性骨髄性白血病、未成熟型(M1) | 9873 | 6 | |
| 急性骨髄性白血病、成熟型(M2) | 9874 | 19 | |
| 急性単球性白血病(M5) | 9891 | 21 | |
| 急性単球性白血病 | C93.0 | 2 | |
| 急性巨核芽球性白血病(M7) | 9910 | 48 | |
| 急性巨核芽球性白血病 | C95.0B | 1 | |
| 治療関連急性骨髄性白血病 | 9920 | 2 | |
| 若年性骨髄単球性白血病 | 9946 | 39 | |
| その他、白血病 (以下、再掲) | 258人 | 2.1% | |
| 急性白血病 | 9801 | 110 | |
| 急性白血病 | C95.0C | 3 | |
| 慢性骨髄性白血病 | 9875 | 131 | |
| 慢性骨髄性白血病 | C92.1 | 3 | |
| 骨髄性白血病 | C92.9 | 1 | |
| 緑色腫 | 9930 | 1 | |
| 白血病性細網内皮症 | 9940 | 4 | |
| 白血病性細網内皮症 | C91.4 | 2 | |
| 白血病 | C95.9A | 2 | |
| 移植後リンパ増殖性疾患 | 9970 | 1 | |
| 骨髄異形成症候群 | 9989 | 81 | |
| 骨髄異形成症候群 | D46.9 | 1 | |
| 小計 | 82人 | 0.7% | |
| その他骨髄 (C42.1、以下再掲) | 10人 | 0.1% | |
| 神経膠腫 | 9380 | 1 | |
| 髄芽腫 | 9470 | 1 | |
| 骨髄腫 (脳腫瘍他の5人を含めると10人) | 9732 | 5 | |
| 褐色細胞腫 | 8700N | 1 | |
| 病型不明 | 2 | ||
| 脳(脊髄)腫瘍 (以下、再掲) | 2,505人 | 19.9% | |
| 髄膜 (C70、以下、再掲) | 17人 | 0.1% | |
| 神経膠腫 | 9380 | 1 | |
| 脈絡叢乳頭腫 | 9390 | 1 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 1 | |
| 髄膜腫 | 9530 | 11 | |
| クモ膜嚢胞 | G93.0 | 1 | |
| 悪性リンパ腫 | 9590N | 1 | |
| 病型不明 | 1 | ||
| 大脳 (C71.0、以下、再掲) | 55人 | 0.4% | |
| 癌 | 8010 | 1 | |
| 肉腫 | 8800 | 1 | |
| ラブドイド腫瘍 | 8963 | 1 | |
| 胚腫 | 9064 | 7 | |
| 胚細胞腫瘍 | 9101 | 4 | |
| 神経外胚葉腫瘍 | 9364 | 2 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 12 | |
| 脈絡叢乳頭腫 | 9390 | 2 | |
| 上衣腫 | 9391 | 6 | |
| 退形成性上衣腫 | 9392 | 1 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 4 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 1 | |
| 膠芽腫 | 9440 | 1 | |
| 乳頭状髄膜腫 | 9538 | 1 | |
| 悪性リンパ腫、B細胞性 | 9590B | 1 | |
| 脳腫瘍 | D43.2 | 1 | |
| 脳腫瘍 | D43.2E | 2 | |
| 病型不明 | 7 | ||
| 前頭葉 (C71.1、以下、再掲) | 17人 | 0.1% | |
| 癌 | 8010 | 1 | |
| 胚腫 | 9064 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 9 | |
| 上衣腫 | 9391 | 2 | |
| 退形成性上衣腫 | 9392 | 1 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 1 | |
| 膠芽腫 | 9440 | 1 | |
| 髄上皮腫 | 1 | ||
| 側頭葉 (C71.2、以下、再掲) | 23人 | 0.2% | |
| 癌 | 8010 | 3 | |
| 未分化胚細胞腫 | 9060 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 8 | |
| 上衣腫 | 9391 | 3 | |
| 退形成性上衣腫 | 9392 | 1 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 2 | |
| 退形成性星細胞腫 | 9401 | 1 | |
| 乏神経突起膠腫 | 9450 | 2 | |
| 神経節膠腫 | 9505 | 1 | |
| 脳腫瘍 | D43.2E | 1 | |
| 頭頂葉 (C71.3、以下、再掲) | 6人 | 0.0% | |
| 上皮性腫瘍 | 8011 | 1 | |
| 奇形腫 | 9080C | 1 | |
| 神経外胚葉腫瘍 | 9364 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 1 | |
| 上衣腫 | 9391 | 1 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 1 | |
| 後頭葉 (C71.4、以下、再掲) | 3人 | 0.0% | |
| 神経膠腫 | 9380 | 1 | |
| 上衣腫 | 9391 | 1 | |
| 病型不明 | 1 | ||
| 脳室 (C71.5、以下、再掲) | 52人 | 0.7% | |
| 癌 | 8010 | 2 | |
| 乳頭状癌 | 8050 | 1 | |
| 腹腔内線維腫症 | 8822 | 1 | |
| 胚腫 | 9064 | 3 | |
| リンパ管腫症 | 9174 | 1 | |
| 神経外胚葉腫瘍 | 9364 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 3 | |
| 脈絡叢乳頭腫 | 9390 | 9 | |
| 上衣腫 | 9391 | 17 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 2 | |
| 髄芽腫 | 9470 | 4 | |
| 髄芽腫 | C71.9G | 2 | |
| 髄膜腫 | 9530 | 1 | |
| 奇形種 | 9080C | 1 | |
| 上衣細胞腫 | C71.5 | 3 | |
| 神経星細胞腫 | C71.9D | 1 | |
| 頭蓋咽頭腫 | 9350 | 294 | |
| 頭蓋咽頭腫 | D44.4 | 10 | |
| 小計 | 304人 | 2.4% | |
| 頭蓋咽頭管 | C75.2 | 6人 | 0.0% |
| その他下垂体 (C75.1、以下再掲) | 65人 | 0.5% | |
| 癌 | 8010 | 1 | |
| 8020 | 1 | ||
| 下垂体腺腫 | 8272 | 30 | |
| 脂肪肉腫、多形型 | 8854 | 1 | |
| 肝芽腫 | 8970 | 1 | |
| 膵芽腫 | 8971 | 1 | |
| 胸膜肺芽腫 | 8973 | 1 | |
| 未分化胚細胞腫 | 9060 | 1 | |
| 胚腫 | 9064 | 8 | |
| 胎児性癌 | 9070 | 1 | |
| 胚細胞腫瘍 | 9101 | 13 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 2 | |
| 奇形腫 | 9080C | 1 | |
| 脳腫瘍 | D43.2E | 1 | |
| 病型不明 | 2 | ||
| 松果体腫 | 9360 | 74 | |
| 松果体腫 | D44.5 | 4 | |
| 松果体細胞腫 | 9361 | 18 | |
| 松果体芽腫 | 9362 | 12 | |
| 小計 | 108人 | 0.9% | |
| その他松果体 (C75.3、以下再掲) | 56人 | 0.4% | |
| 癌 | 8010 | 2 | |
| 乳頭状癌 | 8050 | 1 | |
| 肝芽腫 | 8970 | 1 | |
| 胚腫 | 9064 | 8 | |
| 卵黄嚢腫 | 9071 | 4 | |
| 混合型胚細胞腫瘍 | 9085 | 4 | |
| 胚細胞腫瘍 | 9101 | 18 | |
| 上衣腫 | 9391 | 1 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 2 | |
| 悪性奇形腫 | 9080B | 3 | |
| 奇形腫 | 9080C | 8 | |
| 悪性神経鞘腫 | 9560B | 1 | |
| 病型不明 | 3 | ||
| 小脳 (C71.6、以下、再掲) | 311人 | 2.5% | |
| 癌 | 8010 | 9 | |
| 線維肉腫 | 8810 | 1 | |
| ラブドイド腫瘍 | 8963 | 1 | |
| 卵黄嚢腫 | 9071 | 1 | |
| 混合型胚細胞腫瘍 | 9085 | 1 | |
| 血管芽腫 | 9161 | 1 | |
| Askin tumor | 9365 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 30 | |
| 上衣腫 | 9391 | 21 | |
| 退形成性上衣腫 | 9392 | 4 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 33 | |
| 小脳星細胞腫 | C71.6 | 2 | |
| 退形成性星細胞腫 | 9401 | 1 | |
| 原線維性星細胞腫 | 9420 | 1 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 13 | |
| 髄芽腫 | 9470 | 146 | |
| 髄芽腫 | C71.9G | 5 | |
| 神経節細胞腫 | 9492 | 5 | |
| 神経節膠腫 | 9505 | 6 | |
| 髄膜腫 | 9530 | 2 | |
| 悪性リンパ腫 | 9590N | 2 | |
| バーキットリンパ腫 | 9687 | 1 | |
| 悪性奇形種 | 9080B | 2 | |
| 奇形種 | 9080C | 3 | |
| 神経節(神経)芽腫 | 9490B | 1 | |
| 神経節神経腫 | 9490C | 1 | |
| 小脳腫瘍 | D43.1B | 7 | |
| 脳腫瘍 | D43.2E | 1 | |
| 病型不明 | 9 | ||
| 脳幹、延髄、第4脳室、中脳 (C71.7、以下、再掲) | 87人 | 0.7% | |
| 癌 | 8010 | 2 | |
| 胚細胞腫瘍 | 9101 | 1 | |
| 神経外胚葉腫瘍 | 9364 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 45 | |
| 上衣下膠腫 | 9383 | 1 | |
| 上衣腫 | 9391 | 9 | |
| 退形成性上衣腫 | 9392 | 3 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 7 | |
| 退形成性星細胞腫 | 9401 | 1 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 4 | |
| 髄芽腫 | 9470 | 4 | |
| 神経節膠腫 | 9505 | 1 | |
| 神経節神経腫 | 9490C | 1 | |
| 病型不明 | 6 | ||
| 病型不明 | D43.1E | 1 | |
| 脳 (C71.9、以下、再掲) | 1,253人 | 10.0% | |
| 癌 | 8010 | 44 | |
| 上皮内癌 | 8010B | 1 | |
| 上皮性腫瘍 | 8011 | 3 | |
| 多形細胞癌 | 8022 | 1 | |
| 基底細胞癌 | 8090 | 1 | |
| 下垂体腺腫 | 8272 | 5 | |
| 嚢胞内癌 | 8504 | 3 | |
| 腺房癌 | 8550 | 2 | |
| 肉腫 | 8800 | 3 | |
| 類上皮肉腫 | 8804 | 1 | |
| 未分化肉腫 | 8805 | 1 | |
| 線維肉腫 | 8810 | 1 | |
| 腹腔内線維腫症 | 8822 | 1 | |
| 筋線維性線維腫症 | 8824 | 1 | |
| ラブドイド腫瘍 | 8963 | 1 | |
| 肝芽腫 | 8970 | 2 | |
| 膵芽腫 | 8971 | 2 | |
| 肺芽腫 | 8972 | 3 | |
| 癌肉腫 | 8980 | 1 | |
| 胎児肉腫 | 8991 | 1 | |
| 未分化胚細胞腫 | 9060 | 10 | |
| 精細胞腫 | 9061 | 1 | |
| 胚腫 | 9064 | 67 | |
| 胎児性癌 | 9070 | 2 | |
| 卵黄嚢腫 | 9071 | 3 | |
| 奇形腫の悪性転化 | 9084 | 1 | |
| 混合性胚細胞腫癌 | 9085 | 4 | |
| 絨毛癌 | 9100 | 1 | |
| 胚細胞腫瘍 | 9101 | 70 | |
| 血管肉腫 | 9120 | 2 | |
| 血管内皮腫 | 9130 | 1 | |
| 血管芽腫 | 9161 | 3 | |
| 神経外胚葉腫瘍 | 9364 | 9 | |
| 脊索腫 | 9370 | 2 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 270 | |
| 神経膠腫 | C71.9A | 5 | |
| 上衣下膠腫 | 9383 | 1 | |
| 脈絡叢乳頭腫 | 9390 | 38 | |
| 上衣腫 | 9391 | 86 | |
| 退形成性上衣腫 | 9392 | 13 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 136 | |
| 神経星細胞腫 | C71.9D | 6 | |
| 退形成性星細胞腫 | 9401 | 15 | |
| 原形質性星細胞腫 | 9410 | 3 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 32 | |
| 海綿芽腫 | 9423 | 1 | |
| 多形性黄色星細胞腫 | 9424 | 3 | |
| 膠芽腫 | 9440 | 6 | |
| 乏神経突起膠腫 | 9450 | 9 | |
| 退形成性希突起膠腫 | 9451 | 1 | |
| 髄芽腫 | 9470 | 143 | |
| 髄芽腫 | C71.9G | 6 | |
| 線維形成性結節性髄芽腫 | 9471 | 1 | |
| 神経節細胞腫 | 9492 | 7 | |
| 神経上皮腫 | 9503 | 10 | |
| 神経節膠腫 | 9505 | 33 | |
| 中枢神経細胞腫 | 9506 | 3 | |
| 異型奇形腫瘍/ラブドイド腫瘍 | 9508 | 3 | |
| 髄膜腫 | 9530 | 10 | |
| トライトン腫瘍 | 9561 | 1 | |
| 形質細胞腫 | 9731 | 1 | |
| 骨髄腫 | 9732 | 2 | |
| 悪性奇形腫 | 9080B | 3 | |
| 奇形腫 | 9080C | 18 | |
| 神経節(神経)芽腫 | 9490B | 1 | |
| 神経節神経腫 | 9490C | 1 | |
| 神経鞘腫 | 9560C | 5 | |
| びまん性大細胞型Bリンパ腫 | 9680 | 1 | |
| 悪性細網症 | 9719 | 1 | |
| 悪性リンパ腫 | 9590N | 1 | |
| 病型不明(以下、再掲) | 124 | ||
| 視床下部腫瘍 | D43.2C | 2 | |
| 脳腫瘍 | D43.2 | 7 | |
| 脳腫瘍 | D43.2E | 43 | |
| 頭蓋内腫瘍 | D48.9 | 1 | |
| 病型不明 | C71.9 | 71 | |
| 脊髄 (C72.0、以下、再掲) | 86人 | 0.7% | |
| 転移性腫瘍 | 8000 | 1 | |
| 癌 | 8010 | 5 | |
| 混合性カルチノイド | 8244 | 1 | |
| 腎細胞癌 | 8312 | 1 | |
| 肉腫 | 8800 | 2 | |
| 脂肪肉腫 | 8850 | 9 | |
| 胎児性癌 | 9070 | 1 | |
| 血管芽腫 | 9161 | 1 | |
| 軟骨肉腫 | 9220 | 1 | |
| 神経外胚葉腫瘍 | 9364 | 1 | |
| 脊索腫 | 9370 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 8 | |
| 上衣腫 | 9391 | 4 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 3 | |
| 原形質性星細胞腫 | 9410 | 1 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 1 | |
| 線維形成性結節性髄芽腫 | 9471 | 1 | |
| 神経節細胞腫 | 9492 | 1 | |
| 中枢性神経細胞腫 | 9506 | 1 | |
| 髄膜腫 | 9530 | 2 | |
| 悪性リンパ腫 | 9590N | 2 | |
| 骨髄腫 | 9732 | 2 | |
| 奇形腫 | 9080C | 2 | |
| 悪性神経鞘腫 | 9560B | 1 | |
| 神経鞘腫 | 9560C | 5 | |
| 脊髄腫瘍 | D43.4 | 9 | |
| 病型不明 | 19 | ||
| 視神経 (C72.3、以下、再掲) | 41人 | 0.3% | |
| 神経膠腫 | 9380 | 27 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 3 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 1 | |
| 視神経膠腫 | C72.3 | 5 | |
| 脳腫瘍 | D43.2E | 3 | |
| 病型不明 | 2 | ||
| 聴神経 (C72.4、以下、再掲) | 1人 | 0.0% | |
| 神経鞘腫 | 9560C | 1 | |
| 嗅神経 (C72.2、以下、再掲) | 1人 | 0.0% | |
| 嗅覚神経芽腫 | 9522 | 1 | |
| 脳神経 (C72.5、以下、再掲) | 8人 | 0.0% | |
| 神経膠腫 | 9380 | 5 | |
| 上衣下膠腫 | 9383 | 1 | |
| 上衣腫 | 9391 | 1 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 1 | |
| 神経系 (C72.9、以下、再掲) | 5人 | 0.0% | |
| 胚細胞腫瘍 | 9101 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 1 | |
| 神経膠腫 | C71.9A | 1 | |
| 脳腫瘍 | D43.2E | 1 | |
| 病型不明 | 1 | ||
| 神経芽腫 | 9500 | 944 | |
| 神経芽腫 | C74.9 | 67 | |
| 小計 | 1,011人 | 9.5% | |
| 悪性リンパ腫 (以下、再掲) (脳腫瘍の10人を含めると930人7.4%) |
920人 | 7.4% | |
| 悪性リンパ腫、B細胞性 脳腫瘍の1人を含めると110人 | 9590B | 109人 | |
| 悪性リンパ腫、T細胞性 | 9590C | 74 | |
| 悪性リンパ腫 脳腫瘍の6人を含めると450人 | 9590N | 444人 | |
| 悪性リンパ腫 | C85.9B | 26 | |
| ホジキンリンパ腫(ホジキン病) | 9650 | 100 | |
| ホジキン病 | C81.9 | 4 | |
| ホジキンリンパ腫、混合細胞型 | 9652 | 7 | |
| ホジキンリンパ腫、結節性リンパ球優勢型 | 9659 | 3 | |
| びまん性大細胞型Bリンパ腫 脳腫瘍の1人を含めると16人 | 9680 | 15人 | |
| バーキットリンパ腫 脳腫瘍の1人を含めると48人 | 9687 | 47人 | |
| ろ胞性リンパ腫 | 9690 | 1 | |
| 末梢T細胞リンパ腫 | 9702 | 1 | |
| 未分化大細胞型リンパ腫 | 9714 | 19 | |
| 悪性細網症 脳腫瘍の1人を含めると50人 | 9719 | 49人 | |
| 前駆T細胞性リンパ芽球性リンパ腫 | 9729 | 14 | |
| 組織球型細網肉腫 | C83.3B | 1 | |
| リンパ肉腫 | C85.0 1 | 1 | |
| 非ホジキンリンパ腫 | C85.9A | 5 | |
| 網膜芽細胞腫 | 9510 | 491 | |
| 網膜芽細胞腫 | C69.2A | 32 | |
| 小計 | 523人 | 4.2% | |
| その他目、及び付属器の悪性新生物 (以下、再掲) | 18人 | 0.1% | |
| 結膜 (C69.0、以下、再掲) | 1 | ||
| その他の悪性腫瘍 | C80 C | 1 | |
| 網膜 (C69.2、以下、再掲) | 2 | ||
| 精細胞腫 | 9061 | 1 | |
| 病型不明 | 1 | ||
| 眼窩 (C69.6、以下、再掲) | 2 | ||
| リンパ管腫症 | 9174 | 1 | |
| 病型不明 | 1 | ||
| 眼 (C69.9、以下、再掲) | 13 | ||
| 癌 | 8010 | 1 | |
| 肉腫 | 8800 | 1 | |
| 軟骨肉腫 | 9220 | 1 | |
| 神経外胚葉腫瘍 | 9364 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 1 | |
| 髄芽腫 | 9470 | 2 | |
| 髄上皮腫 | 9501 | 1 | |
| 神経節膠腫 | 9505 | 1 | |
| 脳腫瘍 | D43.2E | 1 | |
| 病型不明 | 3 | ||
| 組織球症 (以下、再掲) | 491人 | 3.9% | |
| 悪性組織球症 | 9750 | 69 | |
| 悪性組織球症 | C96.1 | 2 | |
| 血球貪食リンパ組織球症 | 9750B | 107 | |
| 家族性赤血球貪食性細網症 | 9750C | 15 | |
| ランゲルハンス細胞組織球症 | 9751 | 245 | |
| 好酸球性肉芽腫 | 9752 | 35 | |
| ハンドシュラー・クリスチャン病 | 9753 | 3 | |
| レッテラー・ジーベ病 | 9754 | 14 | |
| 病型不明 | 1 | ||
| 骨肉腫 | 9180 | 399 | |
