![]()
![]()
![]()
平成19年度厚生労働科学研究(子ども家庭総合研究事業)分担研究報告書
「法制化後の小児慢性特定疾患治療研究事業の登録・管理・評価・情報提供に関する研究」
研究協力者:加藤 忠明、国立成育医療センター研究所成育政策科学研究部長
主任研究者:倉辻 忠俊、国立成育医療センター研究所長
分担研究者:柳澤 正義、日本子ども家庭総合研究所長
別所 文雄、杏林大学医学部小児科教授
内山 聖、新潟大学医学部小児科教授
森川 昭廣、群馬大学医学部小児科教授
柳川 幸重、帝京大学医学部小児科教授
藤枝 憲二、旭川医科大学小児科教授
伊藤 善也、日本赤十字北海道看護大学基礎科学講座教授
武井 修治、鹿児島大学医学部保健学科教授
杉原 茂孝、東京女子医科大学小児科教授
伊藤 道徳、香川小児病院副院長
小池 健一、信州大学医学部小児科教授
有賀 正、北海道大学医学部小児科教授
飯沼 一宇、石巻赤十字病院長
松井 陽、国立成育医療センター病院長
原田 正平、国立成育医療センター研究所成育医療政策科学研究室長
西牧 謙吾、国立特殊教育総合研究所教育支援研究部上席総括研究員
斉藤 進、日本子ども家庭総合研究所母子保健研究部主任研究員
掛江 直子、国立成育医療センター研究所成育保健政策科学研究室長
研究協力者:顧 艶紅、国立成育医療センター研究所流動研究員
佐藤 ゆき、国立成育医療センター研究所流動研究員
研究要旨: 法制化された平成17年度小児慢性特定疾患治療研究事業に関して、厚生労働省に平成19年12月末までに電子データによる事業報告があった医療意見書の内容を集計・解析した。全国98カ所の実施主体のうち89カ所から事業報告があった。研究の資料にすることへ非同意の割合は4.4%、また、同年度に複数回申請した患児の割合は0.6%であった。都道府県等単独事業、また非同意者、そして複数申請者も含めて、日本全国で1,000人以上登録された疾患は多い順に、成長ホルモン分泌不全性低身長症11,320人、先天性甲状腺機能低下症5,724人、白血病4,768人、1型糖尿病4,371人、甲状腺機能亢進症3,300人、脳(脊髄)腫瘍2,948人、ネフローゼ症候群 2,390人、心室中隔欠損症2,016人、胆道閉鎖症1,964人、川崎病性冠動脈病変1,897人、Fallot四徴症1746人、思春期早発症1,724人、若年性関節リウマチ1,630人、IgA腎症1,556人、点頭てんかん1,422人、神経芽腫1,335人、血友病A1,231人、ターナー症候群1,058人、悪性リンパ腫1,052人、2型糖尿病1,016人であった。病理診断名での登録、また、細分類された疾患名での登録になり、そして、新規対象疾患が追加されたため、登録内容が法制化前より正確になった。
見出し語:小児慢性特定疾患、小児難病、医療意見書、全国の登録管理、コンピュータ集計解析
A.研究目的
小児慢性特定疾患治療研究事業(以下、小慢事業)は、平成10年度以降、医療意見書1)を申請書に添付させ、診断基準を明確にして小児慢性特定疾患(以下、小慢疾患)対象者を選定する方式に、全国的に統一され、17年度以降は法制化されている。小慢事業の全国的な登録状況に関して、昨年度までは主として法制化前の10〜16年度の集計・解析を行った2)。今年度は、主として法制化後の17年度の全国的登録状況をまとめた。
小慢疾患の登録・管理を行うコンピュータソフト「小児慢性特定疾患の登録・管理システムVer4.0」(以下、新ソフト)は、法制化後改正された医療意見書の内容を入出力できるように開発され、18年8月に厚生労働省から全国の実施主体に配布された3)。新ソフトをインストールできない実施主体に対しては、インストールしたパソコンを貸与した。
新ソフトによる登録状況を解析しながら、小慢疾患の疫学的解析を行い、国や地方自治体、そして小慢疾患を診療、研究する医療関係者、また患児家族に、その情報を提供すること、そして、法制化後の小慢事業の状況を解析し、より良い小慢事業の今後のあり方を検討することを目的とした。
B.研究方法
小慢事業に関して、実施主体である都道府県・指定都市・中核市から厚生労働省に、平成19年12月末までにコンピュータソフト(電子データ)による事業報告があった医療意見書の内容を集計・解析した。
解析の際は以下の4点に配慮した。@原則として治療研究事業として研究の資料にすることへの同意を患児(保護者)から得た。A非同意者の場合は、疾患名、性別、新規継続別の全国的な統計値のみ、同意者の集計値の中に含めて示した。B集計内容には、自動計算された患児の発病年月齢や診断時(意見書記載時)の年月齢は含まれているが、プライバシー保護のため、患児の氏名や住所等は自動的に削除されている電子データを使用・解析した。C外部への資料の流出や外部からの改ざんを防止し、またコンピュータウィルスに感染しないように、インターネット等に接続していない専用のコンピュータで解析した。
10〜15年度小慢事業の資料は、ほぼすべての実施主体からの事業報告であり、新規・継続合わせ、全国延べ各々106,790人、115,893人、120,652人、116,685人、113,871人、
119,544人分であった。
16年度は、全国95カ所の実施主体のうち 90カ所(神奈川県、和歌山県、横浜市、奈良市、船橋市を除く実施主体)から事業報告があり、延べ102,830人分であった。
17年度は、全国98カ所(17年度は東大阪市、函館市、下関市が追加)の実施主体のうち89カ所(千葉県、神奈川県、和歌山県、香川県、横浜市、京都市、宇都宮市、高知市、奈良市を除く実施主体)から事業報告があり、延べ101,584人(成長ホルモン治療用意見書提出例14,129人は重複して算出)分であった。ただし、実施主体からの電子データを国立成育医療センター内のサーバーに入力した際4)、7人分の重複症例が削除されたので、本報告書の最後に載せている実施主体別の登録人数より少ない。
18年度は、全国99か所(18年度は青森市が追加)の実施主体のうち66カ所から事業報告があり、延べ70,503人分であった。
上記の合計は、延べ968,352人分であった。このうち、主として17年度の全般的な登録状況、すなわち非同意者の割合、重複症例の割合、また、各疾患の頻度を明らかにした。
C.結果と考察
法制化後の17年度の登録内容は、法制化前の16年度以前より正確な疾患名となり、また、都道府県等単独事業(以下、県単)での登録が減少した。従って、比較的重症な小慢疾患の全国レベルでの登録状況に関して、統一した条件のもとで把握できたと考えられる。以下、県単での登録者数、また非同意者数も含めた結果である。
これらの結果は、情報公開の原則に基づき、個人情報保護に十分配慮した上、国立成育医療センター研究所や日本子ども家庭総合研究所のホームページ等に公開する予定である。
1,非同意者
治療研究事業として研究の資料にすることへの非同意者に関して、10〜13年度は全く全国集計できなかった。しかし、貴重な全国的資料であるため、その概況を把握するため14〜16年度は、疾患群ごとの非同意者数の統計を全国集計した。さらに法制化後の17年度以降は、疾患名、性、年齢、新規・継続別の非同意者の統計値も、全国的な集計を可能とした。
17年度小慢事業の非同意者数とその割合を疾患群別に、また、法制化前の15年度の割合も比較として示す(表1)。
非同意者の割合は、全体としては15年度の6.3%から、17年度は4.4%に減少した。半減 した疾患群は、法制化前は1か月以上の入院のみが対象であった疾患群であり、17年度は疾患群による差が少なくなっていた。
非同意者の割合は、0.2%程度の実施主体と、十数%程度の実施主体に分かれるものの5)、全体としての割合は、今後4〜5%程度で推移するものと予想される。
| 表1 小児慢性特定疾患治療研究事業への非同意者数とその割合 | ||
| 疾患群 | 17年度小慢事業 非同意者数/登録者、割合% |
15年度小慢事業 割合% 5) |
| 悪性新生物 | 537人/14,122人、3.8% | 4.0% |
| 慢性腎疾患 | 411 / 8,092人、5.1 ↓ | 9.5% 注) |
| 慢性呼吸器疾患 | 55 / 1,491人、3.7 | 1.2% 注) |
| 慢性心疾患 | 654 /12,482人、5.2 ↓ | 12.5% 注) |
| 内分泌疾患 | 1,078 /28,433人、3.8 | 4.2% |
| 膠原病 | 258 / 3,777人、6.8 ↓ | 11.4% 注) |
| 糖尿病 | 267 / 552人、44.8 | 4.2% |
| 先天性代謝異常 | 181 / 4,197人、4.3 | 4.0% |
| 血液・免疫疾患 | 175 / 4,060人、4.3 | 2.4% |
| 神経・筋疾患 | 130 / 2,682人、4.8 ↓ | 12.1% 注) |
| 慢性消化器疾患 | 98 / 2,595人、3.8 | |
| 全疾患群 | 3,844 / 87,455人、4.4% | 6.3% |
| ↓:非同意者の割合が、17年度は15年度の半分程度になったものを示す。 注)1か月以上の入院が対象であった。 |
||
2,重複症例
同一症例が年度内に複数回申請した重複者に関して疾患群別に、17年度小慢事業での人数とその割合、また、15年度の割合を示す(表2)。
| 表2 小児慢性特定疾患治療研究事業での重複者数とその割合 | ||
| 疾患群 | 17年度小慢事業 重複者数/登録者人、割合% |
15年度小慢事業 割合% |
| 悪性新生物 | 165人/14,122人、1.2%↑ | 0.6% |
| 慢性腎疾患 | 72 / 8,092 、 0.9 ↓ | 2.6 |
| 慢性呼吸器疾患 | 7 / 1,491 、0.5 | 0.0 |
| 慢性心疾患 | 48 / 12,482 、0.4 ↓ | 5.3 |
| 内分泌疾患 | 184 /28,433 、0.6 | 0.7 |
| 膠原病 | 28 / 3,777 、0.7 | 0.1 |
| 糖尿病 | 6 / 5,524 、0.1 | 0.4 |
| 先天性代謝異常 | 12 / 4,197 、0.3 | 0.2 |
| 血液・免疫疾患 | 8 / 4,060 、0.2 | 0.2 |
| 神経・筋疾患 | 6 / 2,682 、0.2 | 0.2 |
| 慢性消化器疾患 | 8 / 2,595 、0.3 | |
| 全疾患群 | 544人/87,455人、0.6% | 1.4% |
| ↑、↓:重複者の割合が、17年度は15年度に比べて大きく変化したものを示す。 | ||
重複者の割合は、全体として15年度の1.4%から17年度は0.6%に減少した。特に慢性腎疾患と慢性心疾患は大きく減少した。
前者は、法制化前、かかりつけ医が慢性糸球体腎炎と申請し、精査のため受診した大学病院等が病理診断名で別途申請した症例が、法制化後は、病理診断名のみで申請したためと推測される。後者は、法制化前は軽症な疾患名で1か月以上入院した症例を申請し、別途詳細な疾患名で申請した症例が、法制化後は対象基準を満たした詳細な疾患名のみで申請したためと考えられる。
3,悪性新生物
疾患群としての「悪性新生物」に関する集計結果を表3に示す。
11年度登録人数18,169人、12年度19,253人、13年度20,046人、14年度20,026人、15年度19,124人、16年度17,819人に比べて17年度は14,122人と減少した。治療終了後5年経過すると対象外になる対象基準が設定されたためと考えられる。
登録人数が多い順に、白血病33.8%、脳(脊髄)腫瘍20.9%、神経芽腫9.5%、悪性リンパ腫7.4%、網膜芽腫4.0%、組織球症3.5%、骨肉腫3.0%、横紋筋肉腫2.2%、Wilms腫瘍2.1%、肝芽腫1.7%であり、これらの10疾患で悪性新生物の88.1%を占めていた。
16年度と比較すると、神経芽腫が13.9%から9.5%に減少し、新たに「悪性新生物」に加わった組織球症が3.5%となった他、疾患ごとの登録割合に大きな差はみられなかった。しかし、比較的予後の悪い脳(脊髄)腫瘍は18.9%から20.9%に、骨肉腫は2.4%から3.0%に微増し、比較的予後の良い網膜芽腫は5.1%から4.0%に、Wilms腫瘍は2.9%から2.1%に微減した2)。対象者の重点化を図った結果と考えられる。
16年度までの分類ICD-10での登録も一部に見られたものの、多くはICD-Oでの登録となった。そこで、以前は「詳細不明の悪性新生物」等と登録されていた多くの症例の詳細が判明し、登録内容の精度が向上したと考えられる。
| 表3、悪性新生物 Malignant Neoplasms |
|||
| (合計 14,122人) (新規診断 2,382人、継続 11,196人、転入 135人、再開 55人、無記入 354人) (男子 7,532人、女子 6,172人、無記入 418人) (国の小慢事業 14,017人、県単独事業 105人) |
|||
| 疾患名または 部位(ICD-O) |
ICD-0 ICD10 |
人数(人) | % |
|
白血病 (以下、再掲) |
4,768人 | 33.8% | |
| 急性リンパ性白血病 (以下、再掲) | 3,469人 | 24.6% | |
| バーキット白血病 (B細胞性、FAB分類:L3) | 9826 | 3 | |
| 急性リンパ性白血病 (B細胞性、FAB分類:L1又はL2) | 9835 | 839 | |
| 乳児白血病 | 9835B | 9 | |
| 急性リンパ性白血病、Ph1陽性 | 9835C | 12 | |
| 急性リンパ性白血病 | 9835N | 2,150 | |
| 急性リンパ性白血病 | C91.0 | 325 | |
| 急性リンパ性白血病 (T細胞性、FAB分類:L1又はL2) | 9837 | 131 | |
| 急性骨髄性白血病 (以下、再掲) | 995人 | 7.0% | |
| 急性骨髄性白血病(M6) | 9840 | 5 | |
| 急性骨髄性白血病 | 9861 | 700 | |
| 急性骨髄性白血病 | C92.0 | 87 | |
| 急性前骨髄球性白血病(M3) | 9866 | 38 | |
| 急性前骨髄球性白血病(M3) | C92.4 | 3 | |
| 急性骨髄単球性白血病(M4) | 9867 | 19 | |
| 急性骨髄単球性白血病(M4) | C92.5 | 1 | |
| 急性骨髄性白血病、未成熟型(M1) | 9873 | 3 | |
| 急性骨髄性白血病、成熟型(M2) | 9874 | 25 | |
| 急性単球性白血病(M5) | 9891 | 19 | |
| 急性単球性白血病 | C93.0 | 3 | |
| 急性巨核芽球性白血病(M7) | 9910 | 48 | |
| 急性巨核芽球性白血病 | C95.0B | 4 | |
| 治療関連急性骨髄性白血病 | 9920 | 2 | |
| 若年性骨髄単球性白血病 | 9946 | 33 | |
| 急性骨髄性白血病 | C92.0 | 2 | |
| 急性非リンパ性白血病 | C95.0A | 1 | |
| 骨髄性白血病 | C92.9 | 2 | |
| その他、白血病(以下、再掲) | 304人 | 2.2% | |
| 急性白血病 | 9801 | 102 | |
| 急性白血病 | C95.0C | 11 | |
| 慢性骨髄性白血病 | 9875 | 146 | |
| 慢性骨髄性白血病 | C92.1 | 12 | |
| 緑色腫 | 9930 | 1 | |
| 白血病性細網内皮症 | 9940 | 8 | |
| 白血病性細網内皮症 | C91.4 | 10 | |
| 白血病 | C95.9A | 14 | |
| 骨髄異形成症候群 | 9989 | 73 | |
| 骨髄異形成症候群 | D46.9 | 3 | |
| 小計 | 76人 | 0.5% | |
| その他骨髄 (C42.1、以下再掲) | 18人 | 0.1% | |
| リンパ管腫症 | 9174 | 1 | |
| 脊索腫 | 9370 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 1 | |
| 骨髄腫 (脳腫瘍他の7人を含めると14人) | 9732 | 7 | |
| 病型不明 | 8 | ||
| 脾臓の悪性新生物(C42.2) | 2人 | 0.0% | |
| 脳(脊髄)腫瘍 (以下、再掲) | 2,948人 | 20.9% | |
| 髄膜 (C70、以下、再掲) | 7人 | 0.1% | |
| 脈絡叢乳頭腫 | 9390 | 1 | |
| 髄芽腫 | 9470 | 2 | |
| 神経芽腫 | 9500 | 1 | |
| 髄膜腫 | 9530 | 1 | |
| 病型不明 | 2 | ||
| 大脳 (C71.0、以下、再掲) | 59人 | 0.4% | |
| 癌 | 8010 | 4 | |
| 低分化癌 | 8020 | 1 | |
| 乳頭状癌 | 8050 | 1 | |
| 胚腫 | 9064 | 7 | |
| 胎児性癌 | 9070 | 1 | |
| 神経外胚葉腫瘍 | 9364 | 2 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 10 | |
| 神経膠腫 | C71.9A | 1 | |
| 脈絡叢乳頭腫 | 9390 | 3 | |
| 上衣腫 | 9391 | 6 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 4 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 1 | |
| 膠芽腫 | 9440 | 1 | |
| 中枢神経細胞腫 | 9506 | 1 | |
| 乳頭状髄膜腫 | 9538 | 1 | |
| ランゲルハンス組織細胞球症 | 9751 | 1 | |
| 悪性奇形種 | 9080B | 1 | |
| 悪性リンパ腫 | 9590N | 1 | |
| テント上腫瘍 | D43.0 | 1 | |
| 視床腫瘍 | D43.2A | 1 | |
| 視床下部腫瘍 | D43.2C | 4 | |
| 病型不明 | 6 | ||
| 前頭葉 (C71.1、以下、再掲) | 25人 | 0.2% | |
| 癌 | 8010 | 3 | |
| 胚腫 | 9064 | 1 | |
| 骨軟骨腫症 | 9210 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 6 | |
| 上衣腫 | 9391 | 1 | |
| 退形成性上衣腫 | 9392 | 2 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 4 | |
| 膠芽腫 | 9440 | 3 | |
| 神経節(神経)芽腫 | 9490B | 1 | |
| 病型不明 | 3 | ||
| 側頭葉 (C71.2、以下、再掲) | 24人 | 0.2% | |
| 横紋筋肉腫 | 8900 | 2 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 8 | |
| 上衣腫 | 9391 | 4 | |
| 退形成性上衣腫 | 9392 | 1 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 1 | |
| 退形成性星細胞腫 | 9401 | 1 | |
| 神経節膠腫 | 9505 | 3 | |
| 乏神経突起膠腫 | 9450 | 1 | |
| 病型不明 | 3 | ||
| 頭頂葉 (C71.3、以下、再掲) | 7人 | 0.0% | |
| 神経外胚葉腫瘍 | 9364 | 1 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 3 | |
| 上衣腫 | 9391 | 1 | |
| 髄芽腫 | 9470 | 1 | |
| 後頭葉 (C71.4、以下、再掲) | 3人 | 0.0% | |
| 神経膠腫 | 9380 | 1 | |
| 上衣腫 | 9391 | 1 | |
| 病型不明 | 1 | ||
| 脳室 (C71.5、以下、再掲) | 93人 | 0.7% | |
| 乳頭状癌 | 8050 | 1 | |
| 転移性印環細胞癌 | 8490 | 1 | |
| 胚腫 | 9064 | 3 | |
| 胚細胞腫瘍 | 9101 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 4 | |
| 上衣下膠腫 | 9383 | 1 | |
| 脈絡叢乳頭腫 | 9390 | 9 | |
| 脈絡叢乳頭腫 | D33.0 | 3 | |
| 上衣腫 | 9391 | 42 | |
| 脳室上衣腫 | C71.5 | 10 | |
| 退形成性上衣腫 | 9392 | 1 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 3 | |
| 退形成性星細胞腫 | 9401 | 1 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 1 | |
| 膠芽腫 | 9440 | 1 | |
| 髄芽腫 | 9470 | 1 | |
| 髄芽腫 | C71.9G | 2 | |
| 神経芽腫 | 9500 | 1 | |
| 神経節膠腫 | 9505 | 1 | |
| 中枢神経細胞腫 | 9506 | 1 | |
| 奇形種 | 9080C | 1 | |
| 病型不明 | 4 | ||
| 頭蓋咽頭腫 | 9350 | 272 | |
| 頭蓋咽頭腫 | D44.4 | 23 | |
| 小計 | 295人 | 2.1% | |
| 頭蓋咽頭管 | C75.2 | 2人 | 0.0% |
| その他下垂体 (C75.1、以下再掲) | 86人 | 0.6% | |
| 下垂体腺腫 | 8272 | 50 | |
| 下垂体腺腫 | D35.2 | 2 | |
| 肺芽腫 | 8972 | 1 | |
| 胚腫 | 9064 | 5 | |
| 混合型胚細胞腫瘍 | 9085 | 1 | |
| 胚細胞腫瘍 | 9101 | 15 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 2 | |
| 髄上皮腫 | 9383 | 1 | |
| 組織球症 | 9501 | 1 | |
| ランゲルハンス細胞組織球症 | 9750 | 2 | |
| ハンドシュラー・クリスチャン病 | 9753 | 1 | |
| 病型不明 | 5 | ||
| 松果体腫 | 9360 | 79 | |
| 松果体腫 | D44.5 | 14 | |
| 松果体細胞腫 | 9361 | 19 | |
| 松果体芽腫 | 9362 | 10 | |
| 小計 | 122人 | 0.9% | |
| その他松果体 (C75.3、以下再掲) | 71人 | 0.5% | |
| 癌 | 8010 | 1 | |
| 肺芽腫 | 8972 | 2 | |
| 未分化胚細胞腫 | 9060 | 1 | |
| 胚腫 | 9064 | 14 | |
| 卵黄嚢腫 | 9071 | 5 | |
| 混合型胚細胞腫瘍 | 9085 | 1 | |
| 絨毛癌 | 9100 | 1 | |
| 胚細胞腫瘍 | 9101 | 25 | |
| 上衣腫 | 9391 | 3 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 1 | |
| 神経芽腫 | 9500 | 2 | |
| 網膜芽細胞腫 | 9510 | 1 | |
| 奇形腫 | 9080C | 10 | |
| 髄芽腫 | C71.9G | 1 | |
| 病型不明 | 2 | ||
| 小脳 (C71.6、以下、再掲) | 308人 | 2.2% | |
| 癌 | 8010 | 5 | |
| 線維肉腫 | 8810 | 1 | |
| 横紋筋肉腫 | 8900 | 1 | |
| ラブドイド腫瘍 | 8963 | 1 | |
| 胚腫 | 9064 | 1 | |
| 卵黄嚢腫 | 9071 | 1 | |
| 血管芽腫 | 9161 | 2 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 29 | |
| 脈絡叢乳頭腫 | 9390 | 2 | |
| 上衣腫 | 9391 | 22 | |
| 退形成性上衣腫 | 9392 | 4 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 32 | |
| 小脳星細胞腫 | C71.6 | 2 | |
| 原線維性星細胞腫 | 9420 | 1 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 15 | |
| 髄芽腫 | 9470 | 128 | |
| 髄芽腫 | C71.9G | 9 | |
| 神経節細胞腫 | 9492 | 5 | |
| 神経上皮腫 | 9503 | 1 | |
| 神経節膠腫 | 9505 | 5 | |
| 異型奇形腫瘍/ラブドイド腫瘍 | 9508 | 1 | |
| バーキットリンパ腫 | 9687 | 1 | |
| 骨髄腫 | 9732 | 1 | |
| 奇形種 | 9080C | 3 | |
| 神経節(神経)芽腫 | 9490B | 1 | |
| 神経芽腫 | C74.9 | 1 | |
| 小脳腫瘍 | D43.1B | 13 | |
| 病型不明 | 19 | ||
| 脳幹、延髄、第4脳室、中脳 (C71.7、以下、再掲) | 99人 | 0.8% | |
| 癌 | 8010 | 43 | |
| ゆう状乳頭腫 | 8051 | 1 | |
| 胚腫 | 9064 | 2 | |
| 血管芽腫 | 9161 | 1 | |
| 神経外胚葉腫瘍 | 9364 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 33 | |
| 神経膠腫 | C71.9A | 4 | |
| 上衣腫 | 9391 | 13 | |
| 退形成性上衣腫 | 9392 | 1 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 5 | |
| 退形成性星細胞腫 | 9401 | 1 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 2 | |
| 髄芽腫 | 9470 | 6 | |
| 神経節膠腫 | 9505 | 3 | |
| 病型不明 | 13 | ||
| 病型不明 | D43.1E | 5 | |
| 脳 (C71.9、以下、再掲) | 1,570人 | 11.1% | |
| 癌 | 8010 | 43 | |
| 上皮内癌 | 8010B | 1 | |
| 転移性癌 | 8010 | 1 | |
| 未分化癌 | 8021 | 1 | |
| 多形細胞癌 | 8022 | 1 | |
| 基底細胞癌 | 8090 | 1 | |
| 移行上皮癌 | 8120 | 1 | |
| 多発性内分泌腫瘍 | 8360 | 1 | |
| 嚢胞内癌 | 8504 | 3 | |
| 腺房癌 | 8550 | 1 | |
| 悪性黒色腫 | 8720 | 1 | |
| 肉腫 | 8800 | 1 | |
| 類上皮肉腫 | 8804 | 1 | |
| 未分化肉腫 | 8805 | 1 | |
| 線維肉腫 | 8810 | 1 | |
| 腹腔内線維腫症 | 8822 | 3 | |
| 筋線維性線維腫症 | 8824 | 1 | |
| 悪性線維組織球腫 | 8830 | 1 | |
| 横紋筋肉腫 | 8900 | 1 | |
| ラブドイド腫瘍 | 8963 | 2 | |
| 肝芽腫 | 8970 | 2 | |
| 肺芽腫 | 8972 | 1 | |
| 胸膜肺芽腫 | 8973 | 2 | |
| 癌肉腫 | 8980 | 1 | |
| 未分化胚細胞腫 | 9060 | 10 | |
| 未分化胚細胞腫 | C62.9A | 1 | |
| 胚腫 | 9064 | 65 | |
| 胎児性癌 | 9070 | 1 | |
| 奇形腫の悪性転化 | 9084 | 2 | |
| 混合性胚細胞腫癌 | 9085 | 2 | |
| 絨毛癌 | 9100 | 2 | |
| 胚細胞腫瘍 | 9101 | 67 | |
| 血管肉腫 | 9120 | 2 | |
| 悪性上皮様血管内皮腫 | 9133 | 1 | |
| 血管芽腫 | 9161 | 2 | |
| 悪性巨細胞腫瘍 | 9250 | 1 | |
| 長管骨アダマンチノーマ | 9261 | 1 | |
| 神経外胚葉腫瘍 | 9364 | 7 | |
| 脊索腫 | 9370 | 3 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 272 | |
| 神経膠腫 | C71.9A | 19 | |
| 神経膠芽細胞腫 | C71.9B | 2 | |
| 視神経膠腫 | C72.3 | 8 | |
| 上衣下膠腫 | 9383 | 1 | |
| 脈絡叢乳頭腫 | 9390 | 36 | |
| 脈絡叢乳頭腫 | D33.0 | 1 | |
| 上衣腫 | 9391 | 100 | |
| 退形成性上衣腫 | 9392 | 12 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 149 | |
| 神経星細胞腫 | C71.9D | 8 | |
| 退形成性星細胞腫 | 9401 | 12 | |
| 原形質性星細胞腫 | 9410 | 1 | |
| ゲミストサイト性星細胞腫 | 9411 | 1 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 33 | |
| 海綿芽腫 | 9423 | 1 | |
| 多形性黄色星細胞腫 | 9424 | 5 | |
| 膠芽腫 | 9440 | 14 | |
| 乏神経突起膠腫 | 9450 | 6 | |
| 退形成性希突起膠腫 | 9451 | 2 | |
| 髄芽腫 | 9470 | 172 | |
| 髄芽腫 | C71.9G | 14 | |
| 線維形成性結節性髄芽腫 | 9471 | 1 | |
| 原始神経外胚葉腫瘍 | 9473 | 1 | |
| 神経節細胞腫 | 9492 | 4 | |
| 神経芽腫 | 9500 | 7 | |
| 神経上皮腫 | 9503 | 6 | |
| 神経節膠腫 | 9505 | 48 | |
| 中枢神経細胞腫 | 9506 | 2 | |
| 異型奇形腫瘍/ラブドイド腫瘍 | 9508 | 4 | |
| 髄膜腫 | 9530 | 29 | |
| 悪性末梢神経鞘性腫瘍 | 9540 | 2 | |
| 菌状息肉腫 | 9700 | 1 | |
| 骨髄腫 | 9732 | 2 | |
| 悪性組織球症 | 9750 | 4 | |
| ランゲルハンス細胞組織球症 | 9751 | 5 | |
| 好酸球性肉芽腫 | 9752 | 2 | |
| 悪性奇形腫 | 9080B | 4 | |
| 奇形腫 | 9080C | 23 | |
| 神経節(神経)芽腫 | 9490B | 1 | |
| 神経節神経腫 | 9490C | 1 | |
| 悪性神経鞘腫 | 9560B | 1 | |
| 神経鞘腫 | 9560C | 4 | |
| 悪性リンパ腫、B細胞性 | 9590B | 1 | |
| 悪性リンパ腫 | C85.9B | 1 | |
| クモ膜嚢腫 | D32.0 | 1 | |
| 肉芽腫 | G06.0 | 9 | |
| クモ膜嚢胞 | G93.0 | 1 | |
| 病型不明(以下、再掲) | 286 | ||
| 脳腫瘍 | D43.2 | 42 | |
| 脳腫瘍 | D43.2E | 139 | |
| 頭蓋内腫瘍 | D48.9 | 4 | |
| 脊髄 (C72.0、以下、再掲) | 134人 | 0.9% | |
| 癌 | 8010 | 2 | |
| 腺房癌 | 8550 | 1 | |
| 肉腫 | 8800 | 1 | |
| 類上皮肉腫 | 8804 | 2 | |
| 未分化肉腫 | 8805 | 1 | |
| 脂肪肉腫 | 8850 | 13 | |
| 胚細胞腫瘍 | 9101 | 1 | |
| 神経外胚葉腫瘍 | 9364 | 1 | |
| 脊索腫 | 9370 | 3 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 8 | |
| 上衣腫 | 9391 | 5 | |
| 上衣腫 | C71.5 | 1 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 6 | |
| 原形質性星細胞腫 | 9410 | 1 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 2 | |
| 神経節細胞腫 | 9492 | 1 | |
| 神経芽腫 | 9500 | 2 | |
| 神経節膠腫 | 9505 | 1 | |
| 異型奇形腫瘍/ラブドイド腫瘍 | 9508 | 1 | |
| 髄膜腫 | 9530 | 3 | |
| 骨髄腫 | 9732 | 3 | |
| ランゲルハンス細胞組織球症 | 9751 | 1 | |
| 好酸球性肉芽腫 | 9752 | 1 | |
| 奇形腫 | 9080C | 2 | |
| 神経節(神経)芽腫 | 9490B | 1 | |
| 神経鞘腫 | 9560C | 6 | |
| 悪性リンパ腫、B細胞性 | 9590B | 2 | |
| 悪性リンパ腫 | 9590N | 3 | |
| 脊髄腫瘍 | D43.4 | 20 | |
| 病型不明 | 39 | ||
| 馬尾 (C72.1、以下、再掲) | 1人 | 0.0% | |
| 中枢性原始神経外胚葉腫瘍 | 9473 1 | ||
| 視神経 (C72.3、以下、再掲) | 36人 | 0.3% | |
| 癌 | 8010 | 1 | |
| 神経膠腫 | 9380 | 23 | |
| 上衣腫 | 9391 | 3 | |
| 星細胞腫 | 9400 | 3 | |
| 毛様細胞性星細胞腫 | 9421 | 3 | |
| 膠芽腫 | 9440 | 1 | |
| 乏神経突起膠腫 | 9450 | 1 | |
| 神経節膠腫 | 9505 | 1 | |
| 脳神経 (C72.5、以下、再掲) | 4人 | 0.0% | |
| 神経膠腫 | 9380 | 1 | |
| 上衣腫 | 9391 | 2 | |
| 悪性奇形腫 | 9080N | 1 | |
| 神経系 (C72.9、以下、再掲) | 5人 | 0.0% | |
| 神経膠腫 | 9380 | 2 | |
| 神経膠腫 | C72.9 | 1 | |
| 神経芽腫 | C74.9 | 1 | |
